Bloco

Bloco Nome Definiram Atribuído
#0000 - #007F Latino básico 128 128
#0080 - #00FF Suplemento Latino-1 128 128
#0100 - #017F Latino estendido-A 128 128
#0180 - #024F Latino estendido-B 208 208
#0250 - #02AF Extensões IPA 96 96
#02B0 - #02FF Letras de modificação de espaço 80 80
#0300 - #036F Combinação de marcas diacríticas 112 112
#0370 - #03FF Grego e Copta 135 135
#0400 - #04FF Cirílico 256 256
#0500 - #052F Suplemento Cirílico 48 48
#0530 - #058F Armênio 91 91
#0590 - #05FF hebraico 88 88
#0600 - #06FF árabe 255 255
#0700 - #074F Siríaco 77 77
#0750 - #077F Suplemento árabe 48 48
#0780 - #07BF Thaana 50 50
#07C0 - #07FF NKo 62 62
#0800 - #083F samaritano 61 61
#0840 - #085F Mandaic 29 29
#0860 - #086F Syriac Supplement 11 11
#0870 - #089F Árabe Estendido-B 48 48
#08A0 - #08FF Árabe estendido-A 84 84
#0900 - #097F Devanagari 128 128
#0980 - #09FF bengali 96 96
#0A00 - #0A7F Gurmukhi 80 80
#0A80 - #0AFF Gujarati 91 91
#0B00 - #0B7F Oriya 91 91
#0B80 - #0BFF tâmil 72 72
#0C00 - #0C7F Telugu 98 98
#0C80 - #0CFF Kannada 89 89
#0D00 - #0D7F Malayalam 118 118
#0D80 - #0DFF Sinhala 91 91
#0E00 - #0E7F tailandês 87 87
#0E80 - #0EFF Lao 82 82
#0F00 - #0FFF Tibetano 211 211
#1000 - #109F Mianmar 160 160
#10A0 - #10FF Georgiano 88 88
#1100 - #11FF Hangul Jamo 256 256
#1200 - #137F Etíope 358 358
#1380 - #139F Suplemento Etíope 26 26
#13A0 - #13FF Cherokee 92 92
#1400 - #167F Syllabics Unificado Canadense Aborígenes 640 640
#1680 - #169F Ogham 29 29
#16A0 - #16FF Rúnico 89 89
#1700 - #171F Tagalog 20 20
#1720 - #173F Hanunoo 23 23
#1740 - #175F Buhid 20 20
#1760 - #177F Tagbanwa 18 18
#1780 - #17FF Khmer 114 114
#1800 - #18AF mongol 157 157
#18B0 - #18FF Sílabas aborígenes canadenses unificadas ampliadas 70 70
#1900 - #194F Limbu 68 68
#1950 - #197F Tai Le 35 35
#1980 - #19DF Novo Tai Lue 83 83
#19E0 - #19FF Símbolos Khmer 32 32
#1A00 - #1A1F Buginese 30 30
#1A20 - #1AAF Tai Tham 127 127
#1AB0 - #1AFF Combinação de Marcas Diacríticas Ampliadas 17 17
#1B00 - #1B7F Balinês 121 121
#1B80 - #1BBF Sundanese 64 64
#1BC0 - #1BFF Batak 56 56
#1C00 - #1C4F Lepcha 74 74
#1C50 - #1C7F Ol Chiki 48 48
#1C80 - #1C8F Cyrillic Extended C 9 9
#1C90 - #1CBF Georgian Extended 46 46
#1CC0 - #1CCF Suplemento Sundanese 8 8
#1CD0 - #1CFF Extensões Védicas 43 43
#1D00 - #1D7F Extensões Fonéticas 128 128
#1D80 - #1DBF Suplemento de Extensões Fonéticas 64 64
#1DC0 - #1DFF Suplemento Combinando Marcas Diacríticas 63 63
#1E00 - #1EFF Latino estendido adicional 256 256
#1F00 - #1FFF Grego estendido 233 233
#2000 - #206F Pontuação geral 111 111
#2070 - #209F Superescritos e subescritos 42 42
#20A0 - #20CF Símbolos de moeda 32 32
#20D0 - #20FF Combinação de marcas diacríticas para símbolos 33 33
#2100 - #214F Símbolos letterlike 80 80
#2150 - #218F Formas de números 60 60
#2190 - #21FF Setas 112 112
#2200 - #22FF Operadores matemáticos 256 256
#2300 - #23FF Símbolos técnicos miscelâneos 256 256
#2400 - #243F Pictures controle 39 39
#2440 - #245F Reconhecimento óptico de caracteres 11 11
#2460 - #24FF Alfanuméricos fechados 160 160
#2500 - #257F Desenho de caixas 128 128
#2580 - #259F Elementos de bloco 32 32
#25A0 - #25FF Formas geométricas 96 96
#2600 - #26FF Símbolos miscelâneos 256 256
#2700 - #27BF Dingbats 192 192
#27C0 - #27EF Símbolos Matemáticos Diversos-A 48 48
#27F0 - #27FF Setas suplementares-A 16 16
#2800 - #28FF Padrões em Braille 256 256
#2900 - #297F Setas suplementares-B 128 128
#2980 - #29FF Símbolos Matemáticos Diversos-B 128 128
#2A00 - #2AFF Operadores Matemáticos Suplementares 256 256
#2B00 - #2BFF Símbolos e flechas variados 253 253
#2C00 - #2C5F Glagolítica 94 94
#2C60 - #2C7F Latino estendido-C 32 32
#2C80 - #2CFF cóptico 123 123
#2D00 - #2D2F Suplemento georgiano 40 40
#2D30 - #2D7F Tifinagh 59 59
#2D80 - #2DDF Extensão etíope 79 79
#2DE0 - #2DFF Cyrillic Extended-A 32 32
#2E00 - #2E7F Pontuação suplementar 83 83
#2E80 - #2EFF Suplemento de CJK Radicals 115 115
#2F00 - #2FDF Radicais de Kangxi 214 214
#2FF0 - #2FFF Caracteres Ideográficos 12 12
#3000 - #303F CJK Símbolos e Pontuação 64 64
#3040 - #309F Hiragana 93 93
#30A0 - #30FF Katakana 96 96
#3100 - #312F Bopomofo 43 43
#3130 - #318F Compatibilidade Hangul Jamo 94 94
#3190 - #319F Kanbun 16 16
#31A0 - #31BF Bopomofo Estendido 32 32
#31C0 - #31EF CJK Strokes 36 36
#31F0 - #31FF Extensões fonéticas Katakana 16 16
#3200 - #32FF Letras e Meses CJK Incluídos 255 255
#3300 - #33FF Compatibilidade CJK 256 256
#3400 - #4DBF CJK Unified Ideographs Extensão A 6592 6592
#4DC0 - #4DFF Símbolos do Hexagram de Yijing 64 64
#4E00 - #9FFF CJK Unified Ideographs 20989 20989
#A000 - #A48F Sílabas de Yi 1165 1165
#A490 - #A4CF Yi Radicals 55 55
#A4D0 - #A4FF Lisu 48 48
#A500 - #A63F Vai 300 300
#A640 - #A69F Cyrillic estendido-B 96 96
#A6A0 - #A6FF Bamum 88 88
#A700 - #A71F Letras de tons modificadores 32 32
#A720 - #A7FF Latino estendido-D 180 180
#A800 - #A82F Syloti Nagri 45 45
#A830 - #A83F Formulários Numéricos Comuns 10 10
#A840 - #A87F Phags-pa 56 56
#A880 - #A8DF Saurashtra 82 82
#A8E0 - #A8FF Devanagari estendido 32 32
#A900 - #A92F Kayah Li 48 48
#A930 - #A95F Rejang 37 37
#A960 - #A97F Hangul Jamo Extended-A 29 29
#A980 - #A9DF Javanês 91 91
#A9E0 - #A9FF Mianmar estendido-B 31 31
#AA00 - #AA5F Cham 83 83
#AA60 - #AA7F Mianmar Estendida-A 32 32
#AA80 - #AADF Tai Viet 72 72
#AAE0 - #AAFF Extensões Meetei Mayek 23 23
#AB00 - #AB2F Ethiopic Extended-A 32 32
#AB30 - #AB6F Latino estendido-E 60 60
#AB70 - #ABBF Suplemento Cherokee 80 80
#ABC0 - #ABFF Meetei Mayek 56 56
#AC00 - #D7AF Sílabas do Hangul 11172 11172
#D7B0 - #D7FF Hangul Jamo estendido-B 72 72
#D800 - #DB7F Altos Substitutos 896 0
#DB80 - #DBFF Substitutos elevados de uso privado 128 0
#DC00 - #DFFF Substitutos baixos 1024 0
#E000 - #F8FF Áreas de uso privado 6400 0
#F900 - #FAFF Ideogramas de Compatibilidade CJK 472 472
#FB00 - #FB4F Formas de apresentação alfabética 58 58
#FB50 - #FDFF Árabe Formulários de Apresentação-A 611 611
#FE00 - #FE0F Seletores de variação 16 16
#FE10 - #FE1F Formas verticais 10 10
#FE20 - #FE2F Combinação de Meias Marcas 16 16
#FE30 - #FE4F Formulários de Compatibilidade CJK 32 32
#FE50 - #FE6F Variantes de Formulário Pequeno 26 26
#FE70 - #FEFF Formas de apresentação em árabe-B 141 141
#FF00 - #FFEF Formas halfwidth e fullwidth 225 225
#FFF0 - #FFFF Área especial 5 5
#10000 - #1007F Linear B Syllabary 88 88
#10080 - #100FF Linear B Ideograms 123 123
#10100 - #1013F Números do Egeu 57 57
#10140 - #1018F Números do grego antigo 79 79
#10190 - #101CF Símbolos antigos 14 14
#101D0 - #101FF Disco de Phaistos 46 46
#10280 - #1029F Lycian 29 29
#102A0 - #102DF Carian 49 49
#102E0 - #102FF Números copta do Epact 28 28
#10300 - #1032F Velho Itálico 39 39
#10330 - #1034F gótico 27 27
#10350 - #1037F Velho Permic 43 43
#10380 - #1039F Ugaritic 31 31
#103A0 - #103DF Velho Persa 50 50
#10400 - #1044F Deseret 80 80
#10450 - #1047F Shavian 48 48
#10480 - #104AF Osmanya 40 40
#104B0 - #104FF Osage 72 72
#10500 - #1052F Elbasan 40 40
#10530 - #1056F Caucasiano albanês 53 53
#10570 - #105BF Vithkuqi 80 80
#10600 - #1077F Linear A 341 341
#10780 - #107BF Latim Extended-F 64 64
#10800 - #1083F Syllabary cipriota 55 55
#10840 - #1085F Aramaico imperial 31 31
#10860 - #1087F Palmireno 32 32
#10880 - #108AF Nabateu 40 40
#108E0 - #108FF Hatran 26 26
#10900 - #1091F Fenício 29 29
#10920 - #1093F Lydian 27 27
#10980 - #1099F Hieróglifos Meroíticos 32 32
#109A0 - #109FF Meroitic Cursive 90 90
#10A00 - #10A5F Kharoshthi 68 68
#10A60 - #10A7F velho árabe do Sul 32 32
#10A80 - #10A9F velho árabe do Norte 32 32
#10AC0 - #10AFF Maniqueísta 51 51
#10B00 - #10B3F Avestan 61 61
#10B40 - #10B5F Parthian Inscriptional 30 30
#10B60 - #10B7F Inscrições Pahlavi 27 27
#10B80 - #10BAF Psalter Pahlavi 29 29
#10C00 - #10C4F Turkic velho 73 73
#10C80 - #10CFF Velho Húngaro 108 108
#10D00 - #10D3F Hanifi Rohingya 50 50
#10E60 - #10E7F Rumi Numeral Símbolos 31 31
#10E80 - #10EBF Yezidi 47 47
#10F00 - #10F2F Old Sogdian 40 40
#10F30 - #10F6F Sogdian 42 42
#10F70 - #10FAF Velho uigur 64 64
#10FB0 - #10FDF Chorasmian 28 28
#10FE0 - #10FFF Elymaic 23 23
#11000 - #1107F Brahmi 109 109
#11080 - #110CF Kaithi 67 67
#110D0 - #110FF Sora Sompeng 35 35
#11100 - #1114F Chakma 71 71
#11150 - #1117F Mahajani 39 39
#11180 - #111DF Sharada 96 96
#111E0 - #111FF Sinhala Archaic Números 20 20
#11200 - #1124F Khojki 62 62
#11280 - #112AF Multani 38 38
#112B0 - #112FF Khudawadi 69 69
#11300 - #1137F Grantha 86 86
#11400 - #1147F Newa 97 97
#11480 - #114DF Tirhuta 82 82
#11580 - #115FF Siddham 92 92
#11600 - #1165F Modi 79 79
#11660 - #1167F Suplemento Mongol 13 13
#11680 - #116CF Takri 67 67
#11700 - #1173F Ahom 80 80
#11700 - #1174F Ahom 80 80
#11800 - #1184F Dogra 60 60
#118A0 - #118FF Warang Citi 84 84
#11900 - #1195F Dives Akuru 72 72
#119A0 - #119FF Nandinagari 65 65
#11A00 - #11A4F Zanabazar Square 72 72
#11A50 - #11AAF Soyombo 83 83
#11AB0 - #11ABF Syllabics aboriginal canadense unificado estendido-A 16 16
#11AC0 - #11AFF Pau Cin Hau 57 57
#11C00 - #11C6F Bhaiksuki 97 97
#11C70 - #11CBF Marchen 68 68
#11D00 - #11D5F Masaram Gondi 75 75
#11D60 - #11DAF Gunjala Gondi 63 63
#11EE0 - #11EFF Makasar 25 25
#11FB0 - #11FBF Lisu Supplement 1 1
#11FC0 - #11FFF Tamil Supplement 51 51
#12000 - #123FF cuneiforme 922 922
#12400 - #1247F Números cuneiformes e pontuação 116 116
#12480 - #1254F Cuneiforme cínico primitivo 196 196
#12F90 - #12FFF Cypro-Minoan 112 112
#13000 - #1342F Hieróglifos egípcios 1071 1071
#13430 - #1343F Egyptian Hieroglyph Format Controls 9 9
#14400 - #1467F Hieróglifos da Anatólia 583 583
#16800 - #16A3F Suplemento Bamum 569 569
#16A40 - #16A6F Mro 43 43
#16A70 - #16ACF Tangsa 96 96
#16AD0 - #16AFF Bassa Vah 36 36
#16B00 - #16B8F Pahawh Hmong 127 127
#16E40 - #16E9F Medefaidrin 91 91
#16F00 - #16F9F Miao 149 149
#16FE0 - #16FFF Símbolos ideográficos e pontuação 7 7
#17000 - #187FF Tangut 6136 6136
#18800 - #18AFF Componentes Tangut 768 768
#18B00 - #18CFF Khitan Small Script 470 470
#18D00 - #18D8F Tangut Supplement 128 128
#18D00 - #18D7F Suplemento Tangut 128 128
#1AFF0 - #1AFFF Kana Extended-B 16 16
#1B000 - #1B0FF Suplemento Kana 256 256
#1B100 - #1B12F Kana Extended-A 31 31
#1B130 - #1B16F Small Kana Extension 7 7
#1B170 - #1B2FF Nushu 396 396
#1BC00 - #1BC9F Duployan 143 143
#1BCA0 - #1BCAF Controles de formato abreviado 4 4
#1CF00 - #1CFCF Znamenny Notação Musical 208 208
#1D000 - #1D0FF Símbolos musicais bizantinos 246 246
#1D100 - #1D1FF Símbolos musicais 231 231
#1D200 - #1D24F Notação musical grega antiga 70 70
#1D2E0 - #1D2FF Mayan Numerals 20 20
#1D300 - #1D35F Símbolos de Tai Xuan Jing 87 87
#1D360 - #1D37F Numeração de Rodas de contagem 25 25
#1D400 - #1D7FF Símbolos Alfanuméricos Matemáticos 996 996
#1D800 - #1DAAF Sutton SignWriting 672 672
#1DF00 - #1DFFF Latim Extended-G 256 256
#1E000 - #1E02F Suplemento glagolítico 38 38
#1E100 - #1E14F Nyiakeng Puachue Hmong 71 71
#1E290 - #1E2BF Totó 48 48
#1E2C0 - #1E2FF Wancho 59 59
#1E7E0 - #1E7FF Ethiopic Extended-B 32 32
#1E800 - #1E8DF Mende Kikakui 213 213
#1E900 - #1E95F Adlam 88 88
#1EC70 - #1ECBF Indic Siyaq Numbers 68 68
#1ED00 - #1ED4F Ottoman Siyaq Numbers 61 61
#1EE00 - #1EEFF Árabe Matemática Alfabética Símbolos 143 143
#1F000 - #1F02F Azulejos Mahjong 44 44
#1F030 - #1F09F Domino Tiles 100 100
#1F0A0 - #1F0FF Jogar às cartas 82 82
#1F100 - #1F1FF Suplemento alfanumérico fechado 200 200
#1F200 - #1F2FF Suplemento ideográfico fechado 64 64
#1F300 - #1F5FF Símbolos e pictogramas diversos 768 768
#1F600 - #1F64F Emoticons (emoji) 80 80
#1F650 - #1F67F Dingbats ornamentais 48 48
#1F680 - #1F6FF Transporte e símbolos de mapa 114 114
#1F700 - #1F77F Símbolos Alquímicos 116 116
#1F780 - #1F7FF Formas geométricas alargadas 101 101
#1F800 - #1F8FF Setas suplementares-C 150 150
#1F900 - #1F9FF Símbolos e pictogramas adicionais 254 254
#1FA00 - #1FA6F Chess Symbols 98 98
#1FA70 - #1FAFF Symbols and Pictographs Extended-A 57 57
#1FB00 - #1FBFF Symbols for Legacy Computing 212 212
#20000 - #2A6DF CJK Unified Ideographs Extension B 42718 42718
#2A700 - #2B73F CJK Unified Ideographs Extension C 4149 4149
#2B740 - #2B81F CJK Unified Ideographs Extension D 222 222
#2B820 - #2CEAF CJK Unified Ideographs Extension E 5762 5762
#2CEB0 - #2EBEF CJK Unified Ideographs Extension F 7473 7473
#2F800 - #2FA1F CJK Compatibility Ideographs Supplement 542 542
#30000 - #3134F CJK Unified Ideographs Extension G 4939 4939
#E0000 - #E007F Tags 97 97
#E0100 - #E01EF Variation Selectors Supplement 240 240
#F0000 - #FFFFF Supplementary Private Use Area-A 65534 0
#100000 - #10FFFF Supplementary Private Use Area-B 65534 0
Unicodery 鲁ICP备2021023333号-3
友情链接:在线查询 是哪天 做题客 计算专家 格式侠 公式侠 牛歌词 常用表